第20993991期号码(胜率68.42%)
距20993992期开奖剩余
00分:00秒
期数 | 结果 | 时间 |
---|---|---|
20993991 | 7 ,5 ,9 ,1 ,6 ,3 ,10 ,2 ,8 ,4 , | 15:28:40 |
20993990 | 8 ,5 ,1 ,6 ,3 ,2 ,4 ,10 ,7 ,9 , | 15:23:40 |
20993989 | 10 ,1 ,8 ,2 ,4 ,6 ,7 ,3 ,9 ,5 , | 15:18:40 |
20993988 | 2 ,6 ,4 ,10 ,5 ,8 ,7 ,9 ,1 ,3 , | 15:13:40 |
20993987 | 8 ,7 ,6 ,4 ,2 ,10 ,3 ,1 ,9 ,5 , | 15:08:40 |
20993986 | 6 ,7 ,4 ,5 ,2 ,10 ,8 ,1 ,9 ,3 , | 15:03:40 |
20993985 | 4 ,8 ,10 ,7 ,9 ,6 ,5 ,3 ,2 ,1 , | 14:58:40 |
20993984 | 1 ,3 ,8 ,9 ,6 ,4 ,2 ,10 ,5 ,7 , | 14:53:40 |
20993983 | 7 ,4 ,9 ,3 ,2 ,1 ,6 ,8 ,10 ,5 , | 14:48:40 |
20993982 | 5 ,10 ,6 ,9 ,3 ,2 ,1 ,8 ,4 ,7 , | 14:43:40 |
20993981 | 10 ,1 ,2 ,4 ,8 ,7 ,3 ,5 ,9 ,6 , | 14:38:40 |
20993980 | 4 ,3 ,1 ,6 ,10 ,2 ,8 ,9 ,5 ,7 , | 14:33:40 |
20993979 | 8 ,7 ,9 ,3 ,6 ,5 ,4 ,1 ,2 ,10 , | 14:28:40 |
20993978 | 9 ,10 ,6 ,4 ,7 ,8 ,3 ,1 ,5 ,2 , | 14:23:40 |
20993977 | 3 ,7 ,6 ,8 ,4 ,5 ,9 ,2 ,1 ,10 , | 14:18:40 |
20993976 | 5 ,8 ,2 ,6 ,1 ,4 ,3 ,9 ,7 ,10 , | 14:13:40 |
20993975 | 8 ,6 ,10 ,7 ,9 ,1 ,4 ,3 ,5 ,2 , | 14:08:40 |
20993974 | 4 ,7 ,1 ,6 ,10 ,8 ,3 ,5 ,9 ,2 , | 14:03:40 |
20993973 | 3 ,10 ,8 ,5 ,2 ,4 ,1 ,7 ,6 ,9 , | 13:58:40 |
20993972 | 8 ,2 ,9 ,3 ,5 ,7 ,4 ,1 ,10 ,6 , | 13:53:40 |
全局最高胜率:轻油 八位 : 78.95%
期数 | 专家 | 位数 | 计划 |
---|---|---|---|
20993991 | 来轸 | 第九名 | 1,4,5,6,7,10 |
20993991 | 历蓂 | 第九名 | 2,3,4,5,8,9 |
20993991 | 轻油 | 第九名 | 1,2,4,7,9,10 |
20993991 | 滋扰 | 第九名 | 1,2,3,4,5,7 |
20993991 | 来轸 | 第八名 | 1,2,3,4,7,8 |
20993991 | 历蓂 | 第八名 | 1,2,7,8,9,10 |
20993991 | 轻油 | 第八名 | 3,4,5,6,8,9 |
20993991 | 滋扰 | 第八名 | 1,3,4,6,8,9 |
20993991 | 历蓂 | 第七名 | 1,2,5,6,7,9 |
20993991 | 轻油 | 第七名 | 1,2,5,6,7,9 |
20993991 | 滋扰 | 第七名 | 2,3,5,8,9,10 |
20993991 | 来轸 | 第六名 | 2,5,6,7,9,10 |
20993991 | 历蓂 | 第六名 | 1,2,3,5,7,10 |
20993991 | 滋扰 | 第六名 | 1,2,4,5,6,10 |
20993991 | 来轸 | 第五名 | 1,3,4,7,9,10 |
20993991 | 来轸 | 第四名 | 1,2,3,4,6,10 |
20993991 | 滋扰 | 第四名 | 2,4,5,6,7,10 |
20993991 | 历蓂 | 季军 | 1,4,6,8,9,10 |
20993991 | 滋扰 | 季军 | 1,3,5,6,7,9 |
20993991 | 来轸 | 亚军 | 2,3,4,8,9,10 |
澳洲幸运10全天计划单期是澳洲幸运10的一种独特的玩法,比较适合想要投资稳健获取利润的玩家。这种玩法可以每天下单,投资小,利润大,回本率高,但需要把握机会,正确判断趋势来获取利润。
玩法说明:
1、投注额是每期下单额度,可以视实际情况选择,一般最低100元;
2、开奖次数即每天开奖次数,一个期开几次奖,每期总开几次;
3、开奖时间是每期的开奖时间;
4、期号是每期的唯一标识;
5、连码是所有开奖号码的串联,以天数作为计数来决定开奖号码;
6、中奖规则为连码组合(比如:1-2-3-4-5),根据不同组合而定奖。
技巧:
1、把握机会:要灵活应对本期开奖趋势,把握机会,适时变换订单策略,以获得最大的收益;
2、关注趋势:要把握当前的开奖趋势,看清今天的开奖结果,根据昨天的号码,统计下期开奖号码,以及下一期的趋势;
3、有的放矢:要把握好自己的下单策略,规划好投注额,并根据在手游戏中的收获调整投注,比如查看过去几期号码,有冷号码可组合投注。